国五 上蓝牌东风小多利卡易燃气体运输车 产品主要技术参数 | |||
产品名称: | 国五 上蓝牌东风小多利卡易燃气体运输车 | 外型尺寸: | 5995×2135×2900(mm) |
底盘型号: | EQ1041SJ3BDFWXP | 货厢尺寸: | 4100×2000×1800(mm) |
总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 20/15(°) |
额定质量: | 1020,955,650,585(Kg) | 前悬后悬: | 1040/1647(mm) |
整备质量: | 3345,3715(Kg) | 最高车速: | 80(km/h) |
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
整车说明: | 该车适用于运输危险品。厢体顶部封闭,不可开启。该车主要用于运输独立容器包装的易燃气体:液化石油气,原油气,压缩天然气,乙炔,甲烷,乙烷,丙烷,丁烷,丙烯,丁烯,二甲醚,硫化氢,打火机或打火机加油器(装有易燃气体),压缩氢,类项号:2.1;运输具有独立容器包装的非易燃无毒气体:液化气体(非易燃,充有氮,二氧化碳或空气),压缩氧(氮,空气,氦,氩,氖),二氧化碳,类项号2.2。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):450。仅采用底盘子午线轮胎和带ABS的底盘,该车前轮安装盘式制动器,前置排气管,装配限速装置,限速80km/h。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M油耗对应关系(L/100km):12.4(CY4BK551),12.6(YC4FA115-50),12.6(D28D11-5DA)。 选装侧门型式及位置,选装后部液压尾板;厢体颜色可变化,文字喷涂位置可变化。后部液压尾板收起状态长度是250mm。随底盘选装前面罩,前组合灯具及前雾灯。 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1041SJ3BDFWXP | 燃料种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1503,1485,1441(mm) |
轴距: | 3308 | 后轮距: | 1494,1458(mm) |
驾驶室乘人数: | 2,3 | 弹簧片数: | 6/6+5 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1800/2695 |
轮胎规格: | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR |
发动机参数 | |||
发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
CY4BK551 |
东风朝阳朝柴动力有限公司 |
3707 |
75 |
其它资料 |
专用功能说明: |
|
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |
国五 上蓝牌东风小多利卡易燃气体运输车 售后服务说明 | |
服务说明: | 三包服务一年或三万公里,罐体终身维修。 |
订车流程: |
1.咨询洽谈(电话洽谈或来厂考察洽谈); 2.签订汽车购销合同(传真、邮递或者来厂签订); 3.我厂按时按质生产; 4.交付验收。 |
销售热线电话:(0)15972789362 公司网址:www.fingfao.cn |